Ягеллонський Університет (пол. Uniwersytet Jagielloński, англ. Jagiellonian University) — перший університет у Польщі та один із найстаріших на теренах Європейського Союзу. Також відомий як Краківський Університет.
Державний, заснований у 1364 році. Ще у ХV столітті користувався популярністю серед іноземців, пропонуючи хорошу школу права, мистецтва, медицини. Випускниками Краківського Університету стали Ніколай Коперник, Андрей Шептицький, Анджей Дуда та Кароль Войтила, більш відомий як Папа Іоан Павло ІІ. Сьогодні це один із найпрестижніших та найбільших за кількістю студентів польський державний університет.
Сьогодні у виші навчаються 40 000 студентів на 159 спеціальностях. Навчальний заклад відомий своїми науковими досягненнями. Археологи Ягеллонського Університету досліджують секрети старовинних міст у Єгипті, Кіпрі, Центральній Америці та Південній Азії, а дослідження з кардіології, урології та нейрології часто призводять до винайдення нових методів лікування хвороб.
Студенти вишу беруть участь у міжнародних конференціях, стипендійних програмах і програмах обміну Erasmus+. У навчальному закладі працюють 150 студентських об’єднань. У вільний від навчання час студенти можуть стати учасниками музичних груп, академічного театру або спортивних асоціацій.
У 2018 році університет увійшов до рейтингу Європейських Інноваційних Університетів від Reuters. Згідно з дослідженням JU Careers Service, 83% студентів вишу задоволені навчальною програмою, а більшість випускників знаходять роботу не пізніше, ніж через 3 місяці після випуску.
На 16 факультетах Ягеллонського Університету навчаються понад 40 тисяч студентів. Це класичний університет з широким вибором програм у сферах точних, природничих, суспільних, гуманітарних наук. До складу Краківського Університету входить найпрестижніший медичний ВНЗ Польщі — Медичний Коледж Ягеллонського Університету. Іноземці навчаються на багатьох факультетах ВНЗ, але саме Медичний Коледж традиційно є найбільш інтернаціональним. За рейтингом фонду Perspektywy чимало навчальних програм Ягеллонського Університету є найкращими у Польщі: право, хімія, фізика, географія, математика, психологія, фармацевтика, охорона середовища, міжнародні відносини та інші. Це один із небагатьох університетів, що помимо польської, російської та англійської, пропонує ще й українську мову навчання.
При Краківському Університеті працює найдавніша школа польської мови та культури, де пропонують один з кращих підготовчих курсів із польської мови у цілій Польщі.
Умови вступу до Ягеллонського Університету для українців передбачають кваліфікаційно-мотиваційну співбесіду польською або англійською мовою по скайпу (залежно від мови обраної навчальної програми). При вступі на англомовне навчання необхідним є ще й міжнародний сертифікат про знання мови.
Вартість навчання в Ягеллонському Університеті для українців стартує від 1000 євро за рік. Середня вартість навчання складає близько 2000 євро на рік. Одноразовий реєстраційний внесок становить 25 євро. Польськомовні програми коштують дешевше порівняно з англомовними.
У рамках польсько-українських студій Краківський Університет пропонує можливість навчатись перший рік українською мовою, опановуючи тим часом польську на додаткових заняттях. Другий, усі наступні роки навчання, написання та захист випускної роботи відбувається уже польською мовою.
Чотири кампуси Краківського Університету знаходяться поруч, майже повністю у центральній частині міста. Оснащені сучасним обладнанням лабораторії, гармонійно поєднуються з пам’ятками архітектури. Центральна бібліотека ВНЗ є найстарішою у країні та однією із найбільших. До інфраструктури входять наукові центри, навчальні приміщення, спортивні зали, музеї та шість гуртожитків Ягеллонського Університету. Вартість проживання в гуртожитку становить близько 560 злотих на місяць. Кількість обмежена, тож заявку варто подати завчасно.
Відгуки про Ягеллонський Університет ще раз підтверджують, що це чудовий вибір для освіти у Європі. Пиши нам у мессенджерах і ми розповімо ще більше про вступ до польських університетів.
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Факультет управління та комунікації | |||
Журналістика та громадська комунікація | 3 роки | ≈2000 євро | |
Управління інформацією | 3 роки | ≈2250 євро | |
Економіка | 3 роки | ≈2300 євро | |
Психологія | 5 років | ≈2250 євро | |
Фінанси, банківська справа та страхування | 3 роки | ≈2300 євро | |
Державне управління | 3 роки | ≈2000 євро | |
Управління культурою і медіа | 3 роки | ≈2250 євро | |
Управління — фірмою, персоналом, міжнародне | 3 роки | ≈2250 євро | |
Управління соціальною політикою | 3 роки | ≈2000 євро | |
Фільмознавство та нові медіа | 3 роки | ≈2000 євро | |
Електронна обробка інформації | 3 роки | ≈2250 євро | |
Філологічний факультет | |||
Англійська філологія | 3 роки | ≈1350 євро | |
Класична філологія | 3 роки | ≈1350 євро | |
Англійська філологія з розширеним вивченням німецької мови | 3 роки | ≈1350 євро | |
Німецька філологія з розширеним вивченням англійської мови | 3 роки | ≈1350 євро | |
Французька філологія | 3 роки | ≈2100 євро | |
Німецька філологія | 3 роки | ≈1100 євро | |
Іспанська філологія | 3 роки | ≈2100 євро | |
Арабістика | 3 роки | ≈3100 євро | |
Індологія | 3 роки | ≈2100 євро | |
Іраністика | 3 роки | ≈2100 євро | |
Японська філологія | 3 роки | ≈3100 євро | |
Китайська філологія | 3 роки | ≈3100 євро | |
Тюркологія | 3 роки | ≈2100 євро | |
Португальська філологія | 3 роки | ≈2100 євро | |
Румунська філологія | 3 роки | ≈2100 євро | |
Слов'янська філологія | 3 роки | ≈1350 євро | |
Шведська філологія | 3 роки | ≈1100 євро | |
Угорська філологія | 3 роки | ≈1900 євро | |
Італійська філологія | 3 роки | ≈2100 євро | |
Культура Росії та сусідніх країн - філологічне навчання | 3 роки | ≈1000 євро | |
Карпатський регіон: етнолінгвістика і культурознавство | 3 роки | ≈1000 євро | |
Українська філологія із російською мовою | 3 роки | ≈1000 євро | |
Російська філологія | 3 роки | ≈1000 євро | |
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
Американістика | 3 роки | ≈1100 євро | |
Міжнародні міграції | 3 роки | ≈1100 євро | |
Міжлюдські відносини | 3 роки | ≈1100 євро | |
Латиноамериканістика | 3 роки | ≈1100 євро | |
Росієзнавство | 3 роки | ≈1800 євро | |
Польсько-українські дослідження (перший рік українською мовою) | 3 роки | ≈900 євро | |
Міжнародне культурознавство | 3 роки | ≈1200 євро | |
Африканські дослідження | 3 роки | ≈2200 євро | |
Дослідження країн Близького Сходу | 3 роки | ≈2200 євро | |
Дослідження країн Азії | 3 роки | ≈1800 євро | |
Синологія | 3 роки | ≈2200 євро | |
Японістика | 3 роки | ≈2200 євро | |
Дослідження Кореї | 3 роки | ≈2200 євро | |
Європеїстика | 3 роки | ≈1300 євро | |
Політологія | 3 роки | ≈2500 євро | |
Міжнародна безпека | 3 роки | ≈2500 євро | |
Міжнародні відносини | 3 роки | ≈2500 євро | |
Факультет біохімії, біофізики та біотехнології | |||
Біохімія | 3 роки | ≈1200 євро | |
Молекулярна і клітинна біофізика | 3 роки | ≈1300 євро | |
Біоінформатика | 3 роки | ≈1300 євро | |
Біотехнологія | 3 роки | ≈1150 євро | |
Факультет географії та геології | |||
Геологія | 3 роки | ≈1600 євро | |
Географія та просторове планування | 3 роки | ≈1600 євро | |
Факультет філософії | |||
Релігієзнавство | 3 роки | ≈1800 євро | |
Дошкільна педагогіка та педагогіка ранньої школи | 5 років | ≈1100 євро | |
Порівняльні дослідження цивілізацій | 3 роки | ≈1150 євро | |
Буддизм | 3 роки | ≈1200 євро | |
Філософія | 3 роки | ≈1300 євро | |
Когнітивістика | 3 роки | ≈1300 євро | |
Психологія | 5 років | ≈2000 євро | |
Педагогіка | 3 роки | ≈1100 євро | |
Соціологія | 3 роки | ≈1800 євро | |
Спеціальна педагогіка | 5 років | ≈1100 євро | |
Факультет біології | |||
Нейробіологія | 3 роки | ≈1450 євро | |
Біологія | 3 роки | ≈1100 євро | |
Факультет хімії | |||
Медична хімія | 3 роки | ≈1450 євро | |
Хімія сталого розвитку | 3 роки | ≈1450 євро | |
Хімія | 3 роки | ≈1450 євро | |
Факультет математики та інформатики | |||
Аналітична інформатика | 3 роки | ≈1400 євро | |
Комп'ютерна математика | 3 роки | ≈1400 євро | |
Інформатика | 3 роки | ≈1400 євро | |
Математика | 3 роки | ≈1400 євро | |
Факультет фізики, астрономії та прикладної інформатики | |||
Сучасні матеріали та нанотехнології | 3 роки | ≈1500 євро | |
Астрономія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Біофізика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Прикладна інформатика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Фізика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Фізика для фірм | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет полоністики | |||
Редакційна діяльність | 3 роки | ≈2500 євро | |
Міжнародна безпека | 3 роки | ≈1700 євро | |
Польська філологія (педагогічна) | 3 роки | ≈1700 євро | |
Театрознавство | 3 роки | ≈1700 євро | |
Польська мова в соціальній комунікації | 3 роки | ≈1700 євро | |
Полоністика-компаративістика | 3 роки | ≈1700 євро | |
Антропологічно-культурна полоністика | 3 роки | ≈1700 євро | |
Польська філологія для іноземців | 3 роки | ≈1700 євро | |
Культурознавство | 3 роки | ≈1700 євро | |
Історичний факультет | |||
Історія мистецтва | 3 роки | ≈2000 євро | |
Музикологія | 3 роки | ≈2000 євро | |
Охорона культурних цінностей | 3 роки | ≈2000 євро | |
Юдаїстика | 3 роки | ≈2000 євро | |
Етнологія та культурна антропологія | 3 роки | ≈2000 євро | |
Археологія | 3 роки | ≈2000 євро | |
Історія | 3 роки | ≈2000 євро | |
Факультет права та адміністрації | |||
Право інтелектуальної власності та нових медіа | 3 роки | ≈1900 євро | |
Право | 5 років | ≈2200 євро | |
Адміністрація | 3 роки | ≈1600 євро |
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (семестр) |
---|---|---|---|
Факультет управління та комунікації | |||
Журналістика та громадська комунікація | 2 роки | ≈1000 євро | |
Управління людськими ресурсами | 2 роки | ≈1000 євро | |
Економіка | 2 роки | ≈1000 євро | |
Управління в туризмі та спорті | 2 роки | ≈1000 євро | |
Управління сучасною культурою | 2 роки | ≈1000 євро | |
Бухгалтерський облік та управління фінансами | 2 роки | ≈1000 євро | |
Соціальні медіа в управлінні | 2 роки | ≈1000 євро | |
Фінанси та контролінг | 2 роки | ≈1000 євро | |
Державне управління | 2 роки | ≈1000 євро | |
Управління культурою і медіа | 2 роки | ≈1000 євро | |
Соціальна політика | 2 роки | ≈1000 євро | |
Управління інформацією | 2 роки | ≈1000 євро | |
Фільмознавство та нові медіа | 2 роки | ≈1000 євро | |
Електронна обробка інформації | 2 роки | ≈1000 євро | |
Філологічний факультет | |||
Класична філологія | 2 роки | ≈715 євро | |
Англійська філологія з розширеним вивченням німецької мови | 2 роки | ≈620 євро | |
Французька філологія | 2 роки | ≈1025 євро | |
Німецька філологія | 2 роки | ≈620 євро | |
Німецька філологія із англійською мовою | 2 роки | ≈620 євро | |
Іспанська філологія | 2 роки | ≈1025 євро | |
Арабістика | 2 роки | ≈1650 євро | |
Індологія | 2 роки | ≈1130 євро | |
Іраністика | 2 роки | ≈1130 євро | |
Японська філологія | 2 роки | ≈1650 євро | |
Китайська філологія | 2 роки | ≈1650 євро | |
Тюркологія | 2 роки | ≈1130 євро | |
Португальська філологія | 2 роки | ≈1025 євро | |
Румунська філологія | 2 роки | ≈1130 євро | |
Слов'янська філологія | 2 роки | ≈715 євро | |
Шведська філологія | 2 роки | ≈620 євро | |
Угорська філологія | 2 роки | ≈1025 євро | |
Італійська філологія | 2 роки | ≈1025 євро | |
Російська мова в спеціалізованих перекладах | 2 роки | ≈600 євро | |
Перекладознавство | 2 роки | ≈600 євро | |
Прикладна лінгвістика | 2 роки | ≈600 євро | |
Українська філологія із російською мовою | 2 роки | ≈600 євро | |
Російська філологія | 2 роки | ≈600 євро | |
Англійська філологія | 2 роки | ≈620 євро | |
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
Американістика | 2 роки | ≈600 євро | |
Міжнародні міграції | 2 роки | ≈600 євро | |
Міжлюдські відносини | 2 роки | ≈500 євро | |
Євразійські дослідження | 2 роки | ≈900 євро | |
Росієзнавство | 2 роки | ≈900 євро | |
Польсько-українські дослідження | 2 роки | ≈500 євро | |
Дослідження країн Азії | 2 роки | ≈900 євро | |
Європеїстика | 2 роки | ≈715 євро | |
Політологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Національна безпека | 2 роки | ≈1200 євро | |
Міжнародні відносини | 2 роки | ≈1200 євро | |
Факультет біохімії, біофізики та біотехнології | |||
Біохімія | 2 роки | ≈550 євро | |
Молекулярна біотехнологія | 2 роки | ≈625 євро | |
Біоінформатика | 2 роки | ≈480 євро | |
Молекулярна і клітинна біофізика | 2 роки | ≈620 євро | |
Факультет географії та геології | |||
Геологія | 2 роки | ≈450 євро | |
Географія | 2 роки | ≈450 євро | |
Електронне просторове планування | 2 роки | ≈450 євро | |
Факультет філософії | |||
Релігієзнавство | 2 роки | ≈1000 євро | |
Шкільна педагогіка з педагогічною терапією | 2 роки | ≈550 євро | |
Порівняльні дослідження цивілізацій | 2 роки | ≈715 євро | |
Буддизм | 2 роки | ≈715 євро | |
Когнітивістика | 2 роки | ≈715 євро | |
Педагогіка | 2 роки | ≈550 євро | |
Соціологія | 2 роки | ≈1000 євро | |
Соціальна робота | 2 роки | ≈550 євро | |
Факультет біології | |||
Нейробіологія | 2 роки | ≈900 євро | |
Управління природними ресурсами | 2 роки | ≈450 євро | |
Біологія | 2 роки | ≈450 євро | |
Факультет хімії | |||
Медична хімія | 2 роки | ≈715 євро | |
Охорона навколишнього середовища | 2 роки | ≈715 євро | |
Хімія | 2 роки | ≈715 євро | |
Факультет математики та інформатики | |||
Аналітична інформатика | 2 роки | ≈715 євро | |
Комп'ютерна математика | 2 роки | ≈715 євро | |
Інформатика | 2 роки | ≈715 євро | |
Математика | 2 роки | ≈715 євро | |
Факультет фізики, астрономії та прикладної інформатики | |||
Сучасні матеріали та нанотехнології | 2 роки | ≈800 євро | |
Астрофізика і космологія | 2 роки | ≈800 євро | |
Астрономія | 2 роки | ≈800 євро | |
Інформатика комп'ютерних ігор | 2 роки | ≈800 євро | |
Біофізика | 2 роки | ≈800 євро | |
Прикладна інформатика | 2 роки | ≈800 євро | |
Фізика | 2 роки | ≈800 євро | |
Факультет полоністики | |||
Редакційна діяльність | 2 роки | ≈900 євро | |
Театрознавство | 2 роки | ≈900 євро | |
Польська мова в соціальній комунікації | 2 роки | ≈900 євро | |
Полоністика-компаративістика | 2 роки | ≈900 євро | |
Навчання польської мови, як іноземної та другої | 2 роки | ≈900 євро | |
Перфоматика | 2 роки | ≈900 євро | |
Польська філологія | 2 роки | ≈900 євро | |
Культурознавство | 2 роки | ≈900 євро | |
Історичний факультет | |||
Історія мистецтва | 2 роки | ≈1050 євро | |
Музикологія | 2 роки | ≈1050 євро | |
Охорона культурних цінностей | 2 роки | ≈1050 євро | |
Юдаїстика | 2 роки | ≈1050 євро | |
Етнологія та культурна антропологія | 2 роки | ≈960 євро | |
Археологія | 2 роки | ≈1050 євро | |
Історія | 2 роки | ≈1050 євро | |
Факультет права та адміністрації | |||
Адміністрація | 2 роки | ≈800 євро |
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Програми бакалаврату | |||
Факультет лікарської справи | |||
Лікарська справа | 6 років | ≈10200 євро | |
Стоматологія | 6 років | ≈11600 євро | |
Дієтологія | 3 роки | ≈4200 євро | |
Фармацевтичний факультет | |||
Медична аналітика | 5 років | ≈3300 євро | |
Фармація | 5,5 років | ≈3300 євро | |
Факультет наук про здоров'я | |||
Медична допомога | 3 роки | ≈1100 євро | |
Управління в охороні здоров`я | 3 роки | ≈800 євро | |
Фізіотерапія | 5 років | ≈1100 євро | |
Сестринська справа | 3 роки | ≈1100 євро | |
Громадське здоров'я | 3 роки | ≈900 євро | |
Акушерство | 3 роки | ≈1100 євро | |
Програми магістратури | |||
Фармацевтичний факультет | |||
Косметологія | 2 роки | ≈1600 євро | |
Факультет наук про здоров'я | |||
Громадське здоров'я | 2 роки | ≈1200 євро | |
Фізіотерапія | 2 роки | ≈1200 євро |
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Програми бакалаврату | |||
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
European Studies | 3 роки | 4000 євро | |
International Relations and Area Studies | 3 роки | 4500 євро | |
Global and Development Studies | 3 роки | 4500 євро | |
Факультет географії та геології | |||
Earth Sciences in a Changing World | 3 роки | ≈3300 євро | |
Програми магістратури | |||
Факультет фізики, астрономії та прикладної інформатики | |||
Advanced Materials and Nanotechnology | 2 роки | Уточнюється | |
Факультет управління та соціальної комунікації | |||
Business and Finance Management | 2 роки | ≈3800 євро | |
Факультет полоністики | |||
Comparative Heritage Studies | 2 роки | ≈7000 євро | |
Факультет біології | |||
Ecology and Evolution | 2 роки | ≈1100 євро | |
Environmental Protection and Management | 2 роки | ≈3400 євро | |
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
European Studies | 2 роки | 4250 євро | |
International Relations | 2 роки | 4300 євро | |
International Relations and Public Diplomacy | 2 роки | 4000 євро | |
International Security and Development | 2 роки | ≈4000 євро | |
Korean Studies | 2 роки | 1800 євро | |
Факультет права та адміністрації | |||
Intellectual Property and New Technologies | 2 роки | 5000 євро | |
Факультет біохімії, біофізики та біотехнології | |||
Molecular Biotechnology | 2 роки | ≈4400 євро | |
Факультет лікарської справи | |||
Medicine | 6 років | 15000 євро | |
Dentistry | 5,5 років | 14000 євро | |
Фармацевтичний факультет | |||
Drug Discovery and Development | 6 років | ≈5600 євро |
kyivstar: +38 098 736 91 81
vodafone: +38 095 581 34 82