Університет Економіки та Інновації в Любліні, Люблінська Академія WSEI (пол. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lubelska Akademiia WSEI з 2023 року, англ. University of Economics and Innovation in Lublin) — найбільший приватний університет Любліна та один з найкращих недержавних ВНЗ Польщі.
Заснований у 2000 році. Суттєву увагу приділяє практичному аспекту освіти і пропонує дуальне (поєднане з роботою за спеціальністю) навчання. В університеті здобувають освіту 6500 студентів, в тому числі близько 500 українців. Високо цінується роботодавцями, має нагороди Najwyższa Jakość Studiów та Uczelnia Liderów та “Polska Nagroda Innowacyjnośc.
Факультети WSEI в Любліні пропонують освіту за актуальними на ринку праці напрямками: психологія, економіка, управління, внутрішня безпека, сестринська справа, інформатика, транспорт. Навчання відбувається польською або англійською мовами, стаціонарно чи заочно. Стаціонар дає можливості для дуального навчання вже з першого курсу. Кілька днів на тиждень студенти відвідують заняття у стінах університету, а решту тижня відточують теорію на практиці, працюючи за спеціальністю.
ВНЗ має повноваження на підготовку бакалаврів та магістрів. Також, факультети WSEI в Любліні пропонують програми післядипломної освіти. Міжнародна співпраця ВНЗ передбачає участь студентів в обмінній програмі ERASMUS+ та проходження практик в фахових іноземних організаціях.
Вартість навчання у WSEI в Любліні для українців стартує від 900 євро за рік. Одноразовий реєстраційний внесок — 15 євро. Це суттєво менше, ніж вартість навчання у державних вузах.
Університет отримує фінансування з фондів Європейського Союзу, що означає часткове покриття навчальних витрат (до 30%) або безкоштовне навчання в Університеті Економіки та Інновації в Любліні. Так, у 2020 році студенти отримали можливість безкоштовного дуального навчання польською мовою за напрямками адміністрація, інформатика, фінанси та бухгалтерський облік. Пропозиції на конкретний навчальний рік варто вивчити заздалегідь, адже кількість місць обмежена.
Для вступу до Люблінської Академії WSEI потрібно зібрати типовий пакет документів, який включає в себе: свідоцтво про повну загальну середню освіту або диплом бакалавра (для магістрів), медичну довідку, сертифікат про володіння польською мовою та вчасно подати до приймальної комісії університету.
Напрямок | Спеціальність | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Інформатика | |||
Програмування та web-технології | 3,5 роки | ≈1150 євро | |
Кібербезпека та мережеві технології | 3,5 роки | ≈1150 євро | |
Логістика | |||
Логістика в електронній комерції | 3,5 роки | ≈1000 євро | |
Логістика і управління ланцюжком доставок | 3,5 роки | ≈1000 євро | |
Управління | |||
Управління в бізнесі | 3 роки | ≈900 євро | |
Управління людськими ресурсами | 3 роки | ≈900 євро | |
Мехатроніка | |||
Механіка та експлуатація машин | 3,5 роки | ≈1100 євро | |
Автоматизація та робототехніка | 3,5 роки | ≈1100 євро | |
Адміністрація | |||
Державна адміністрація | 3 роки | ≈900 євро | |
Е-адміністрація | 3 роки | ≈900 євро | |
Внутрішня безпека | |||
Поліцейські формування | 3 роки | ≈950 євро | |
Антикризове управління | 3 роки | ≈950 євро | |
Криміналістика та кримінологія | 3 роки | ≈950 євро | |
Економіка | |||
Економіка підприємств | 3 роки | ≈900 євро | |
Ринок праці та соціальна політика | 3 роки | ≈900 євро | |
Педагогіка | |||
Терапевтична та опікунська педагогіка | 3 роки | ≈900 євро | |
Соціальна профілактика та ресоціалізація | 3 роки | ≈900 євро | |
Психологія | |||
Психопрофілактика і психологічна допомога | 5 років | ≈1350 євро | |
Судова психологія | 5 років | ≈1350 євро | |
Соціальна психологія | 5 років | ≈1350 євро | |
Психологія організації та управління | 5 років | ≈1350 євро | |
Клінічна психологія | 5 років | ≈1350 євро | |
Сестринська справа | |||
3 роки | ≈1250 євро | ||
Транспорт | |||
Інженерія автотранспорту | 3,5 роки | ≈900 євро | |
Інженерія залізичного транспорту | 3,5 роки | ≈900 євро | |
Фінанси та бухгалтерський облік | |||
Управління податками | 3 роки | ≈1000 євро | |
Бухгалтерський облік та фінанси економічних суб'єктів | 3 роки | ≈1000 євро | |
Data Science у фінансах | 3 роки | ≈1000 євро | |
Фізіотерапія | |||
Фізіотерапія в спорті | 5 років | ≈900 євро | |
Фізіотерапія в медицині | 3 роки | ≈900 євро | |
Шкільна педагогіка та педагогіка ранньої школи | |||
5 років | ≈1100 євро |
Напрямок | Спеціальність | Тривалість навчання | Вартість навчання (семестр) |
---|---|---|---|
Інформатика | Програмування та аналіз даних | 2 роки | ≈500 євро |
Кібербезпека та адміністрування ІТ-систем | 2 роки | ≈500 євро | |
Управління | Управління в державних установах | 2 роки | ≈380 євро |
Е-бізнес та управління фірмою | 2 роки | ≈380 євро | |
Адміністрація | Публічна адміністрація | 2 роки | ≈380 євро |
Адміністрація громадської безпеки | 2 роки | ≈380 євро | |
Економіка | Економіка підприємств | 2 роки | ≈380 євро |
Педагогіка | Терапевтична педагогіка та реабілітація | 2 роки | ≈380 євро |
Психологія | Психологія в бізнесі | 2 роки | ≈430 євро |
Соціальна психологія | 2 роки | ≈430 євро | |
Криміналістична та пенітенціарна психологія | 2 роки | ≈430 євро | |
Психопрофілактика та психологічна допомога | 2 роки | ≈430 євро | |
Сестринська справа | - | 2 роки | ≈500 євро |
Транспорт | Логістичні системи та управління в транспортуванні | 2 роки | ≈350 євро |
Інформаційно-комп'ютерні системи у транспортуванні | 2 роки | ≈350 євро |
Напрямок | Спеціальність | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Програми бакалаврату | |||
Computer Science | |||
Graphics and multimedia | 3,5 роки | ≈2500 євро | |
Databases and Business Intelligence | 3,5 роки | ≈2500 євро | |
Programming and web technologies | 3,5 роки | ≈2500 євро | |
Network and information security | 3,5 роки | ≈2500 євро | |
Management | |||
Management in business | 3 роки | ≈2300 євро | |
HR management | 3 роки | ≈2300 євро | |
Nursing | - | 3 роки | ≈3300 євро |
Програми магістратури | |||
Computer Science | |||
Programming & Data Analysis | 2 роки | ≈2500 євро | |
Cybersecurity | 2 роки | ≈2500 євро | |
Digital technologies in business | 2 роки | ≈2500 євро | |
Physiotherapy | |||
Physiotherapy in sports | 5 років | ≈2700 євро | |
Physiotherapy in geriatric care | 5 років | ≈2700 євро | |
Management | |||
Management in the public sectors and local government | 2 роки | ≈2500 євро | |
E-business & company management | 2 роки | ≈2500 євро |
kyivstar: +38 098 736 91 81
vodafone: +38 095 581 34 82