Університет Марії Кюрі Склодовської (пол. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, скор. UMCS, англ. Maria Curie Skłodowska University in Lublin) — найбільший державний університет у Любліні та східній Польщі загалом. Заснований у 1944 році на альтернативу тодішньому Люблінському Університету (сьогодні Люблінський Католицький Університет). Розпочинався з 4 факультетів. Сучасний UMCS — це 11 факультетів та понад 20 тисяч студентів.
Цікавий факт про назву ВНЗ: ім’я нобелівської лауреатки тут вжито у незвичному для польської мови порядку, запозиченому із французької. Так, прийнято вказувати “Склодовська-Кюрі”, а не “Кюрі-Склодовська”, як у назві університету. Зрештою, сама Марія використовувала обидва варіанти написання прізвища.
У ВНЗ працюють 11 факультетів у галузях природничих, гуманітарних, суспільних та точних наук. З 2013 року до складу університету входить ще невеликий філіал у Пулавах, де пропонують до вивчення фізіотерапію, фізичне виховання, технічну хімію та державне управління. На факультетах UMCS в Любліні можна здобути одну з понад 250 спеціальностей. Понад 80 навчальних програм викладаються одночасно і польською і англійською мовами. Українські абітурієнти найчастіше обирають міжнародні відносини, управління, філологічні напрямки, туризм та рекреацію. Обов’язковою умовою вступу іноземців є співбесіда польською мовою з представником університету. Якщо для вступу обрана творча спеціальність, то доведеться ще підготувати онлайн-портфоліо.
Вища освіта Польщі є платною для іноземців. За умовами вступу в Університет Марії Кюрі Склодовської вартість навчання стартує від 1200 євро в рік. Перед навчанням студенти оплачують додатково одноразовий реєстраційний внесок (близько 25 євро).
У вузі навчаються близько 1600 іноземців, і 80% є саме українцями. Для студентів-іноземців першого курсу університет організовує безоплатні курси польської перед початком навчального року.
UMCS у Любліні – один з небагатьох польських ВНЗ з пропозицією безкоштовного навчання для іноземців. Щороку тут проводиться Конкурс талантів, учасниками якого є студенти з високими оцінками в атестаті, хорошим знанням польської мови та винятковими досягненнями у позакласному житті. Переможці навчаються в університеті безкоштовно.
Університетське містечке UMCS знаходиться у центрі Любліна. Сучасні лекційні зали, обладнані лабораторії, Аналітично-програмний центр передових технологій, спортивний центр, бібліотека, великий парк та 9 гуртожитків Університету Марії Кюрі Склодовської на 2600 місць розміщені поруч. Проживання у гуртожитку платне та стартує від 350 злотих на місяць. Заявку на місце тут варто подати заздалегідь.
Вільний від основного навчання час студенти проводять у гуртках за вподобаннями , студентському самоврядуванні, спортивному центрі AZS UMCS, творенні студентського радіо тощо. В Любліні працюють багато компаній, тож окрім дозвілля у межах кампусу, студенти мають можливості для підробітку або стажування.
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (семестр) |
---|---|---|---|
Факультет Економіки | |||
Економіка | 3 роки | 650 євро | |
Логістика | 3 роки | 650 євро | |
Фінанси та бухгалтерський облік | 3 роки | 650 євро | |
Управління | 3 роки | 650 євро | |
Художній факультет | |||
Графіка | 5 років | 875 євро | |
Живопис | 5 років | 750 євро | |
Джаз та естрадна музика | 3 роки | 1000 євро | |
Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва | 3 роки | 750 євро | |
Художня освіта в галузі музики | 3 роки | 900 євро | |
Факультет біології та біотехнології | |||
Біологія | 3 роки | 650 євро | |
Біотехнологія | 3 роки | 750 євро | |
Факультет хімії | |||
Хімія | 3 роки | 1000 євро | |
Гуманітарний факультет | |||
Іспанська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Португальська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Прикладна лінгвістика | 3 роки | 625 євро | |
Українська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Редакційні технології | 3 роки | 625 євро | |
Польська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Археологія | 3 роки | 625 євро | |
Інформаційна архітектура | 3 роки | 625 євро | |
Англійська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Архівістика та сучасне управління інформаційними записами | 3 роки | 625 євро | |
Германістика | 3 роки | 625 євро | |
Балканістика | 3 роки | 625 євро | |
Історія | 3 роки | 625 євро | |
Іберійська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Культурознавство | 3 роки | 625 євро | |
Логопедія із аудіологією | 3 роки | 625 євро | |
Романська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Російська філологія | 3 роки | 625 євро | |
Цифрові технології в анімації культури | 3 роки | 625 євро | |
Історичний туризм | 3 роки | 625 євро | |
Факультет математики, фізики та інформатики | |||
Інженерія сучасних матеріалів | 3 роки | 1000 євро | |
Фізика | 3 роки | 1000 євро | |
Інформатика | 3 роки | 1000 євро | |
Технічна фізика | 3 роки | 1000 євро | |
Математика | 3 роки | 1000 євро | |
Математика у фінансах | 3 роки | 1000 євро | |
Факультет наук про землю та просторової економіки | |||
Географія | 3 роки | 750 євро | |
Геоінформатика | 3 роки | 750 євро | |
Просторове планування | 3 роки | 750 євро | |
Туризм та рекреація | 3 роки | 1000 євро | |
Факультет педагогіки та психології | |||
Дошкільна педагогіка та педагогіка ранньої школи | 5 років | 750 євро | |
Психологія | 5 років | 750 євро | |
Анімація культури | 3 роки | 750 євро | |
Педагогіка | 5 років | 750 євро | |
Соціальна робота | 3 роки | 750 євро | |
Спеціальна педагогіка | 5 років | 750 євро | |
Факультет політології | |||
Продукція медіа | 3 роки | 625 євро | |
Політологія | 3 роки | 625 євро | |
Національна безпека | 3 роки | 625 євро | |
Інформаційне суспільство | 3 роки | 625 євро | |
Міжнародні відносини | 3 роки | 625 євро | |
Журналістика та громадська комунікація | 3 роки | 625 євро | |
Факультет права та адміністрації | |||
Право | 5 років | 1000 євро | |
Право в бізнесі | 3 роки | 1000 євро | |
Адміністрація | 3 роки | 1000 євро | |
Внутрішня безпека | 3 роки | 1000 євро | |
Факультет філософії та соціології | |||
Філософія | 3 роки | 625 євро | |
Когнітивістика | 3 роки | 625 євро | |
Соціальна творчість | 3 роки | 625 євро | |
Європеїстика | 3 роки | 625 євро | |
Управління у державній політиці | 3 роки | 625 євро | |
Соціологія | 3 роки | 625 євро |
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (семестр) |
---|---|---|---|
Факультет Економіки | |||
Економіка | 2 роки | 750 євро | |
Логістика | 2 роки | 750 євро | |
Фінанси та бухгалтерський облік | 2 роки | 750 євро | |
Управління | 2 роки | 750 євро | |
Художній факультет | |||
Графіка | 2 роки | 875 євро | |
Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва | 2 роки | 750 євро | |
Художня освіта в галузі музики | 2 роки | 900 євро | |
Факультет біології та біотехнології | |||
Біологія | 2 роки | 650 євро | |
Біотехнологія | 2 роки | 750 євро | |
Факультет хімії | |||
Хімія | 2 роки | 1000 євро | |
Гуманітарний факультет | |||
Іспанська філологія | 2 роки | 625 євро | |
Португальська філологія | 2 роки | 625 євро | |
Прикладна лінгвістика | 2 роки | 625 євро | |
Українська філологія | 2 роки | 625 євро | |
Польська філологія | 2 роки | 625 євро | |
Археологія | 2 роки | 625 євро | |
Англійська філологія | 2 роки | 625 євро | |
Архівістика та сучасне управління інформаційними записами | 2 роки | 625 євро | |
Германістика | 2 роки | 625 євро | |
Історія | 2 роки | 625 євро | |
Культурознавство | 2 роки | 625 євро | |
Логопедія із аудіологією | 2 роки | 625 євро | |
Романська філологія | 2 роки | 625 євро | |
Російська філологія | 2 роки | 625 євро | |
Цифрові технології в анімації культури | 2 роки | 625 євро | |
Факультет математики, фізики та інформатики | |||
Інженерія сучасних матеріалів | 1,5 роки | 1000 євро | |
Інформатика | 2 роки | 1000 євро | |
Технічна фізика | 1,5 роки | 1000 євро | |
Математика | 2 роки | 1000 євро | |
Математика у фінансах | 2 роки | 1000 євро | |
Факультет наук про землю та просторової економіки | |||
Географія | 2 роки | 750 євро | |
Геоінформатика | 2 роки | 750 євро | |
Просторове планування | 2 роки | 750 євро | |
Туризм та рекреація | 2 роки | 1000 євро | |
Факультет педагогіки та психології | |||
Дошкільна педагогіка та педагогіка ранньої школи | 2 роки | 750 євро | |
Анімація культури | 2 роки | 750 євро | |
Педагогіка | 2 роки | 750 євро | |
Соціальна робота | 2 роки | 750 євро | |
Спеціальна педагогіка | 2 роки | 750 євро | |
Факультет політології | |||
Продукція медіа | 2 роки | 625 євро | |
Політологія | 2 роки | 625 євро | |
Національна безпека | 2 роки | 625 євро | |
Міжнародні відносини | 2 роки | 625 євро | |
Журналістика та громадська комунікація | 2 роки | 625 євро | |
Факультет права та адміністрації | |||
Право в бізнесі | 2 роки | 1000 євро | |
Адміністрація | 2 роки | 1000 євро | |
Внутрішня безпека | 2 роки | 1000 євро | |
Факультет філософії та соціології | |||
Філософія | 2 роки | 625 євро | |
Когнітивістика | 2 роки | 625 євро | |
Європеїстика | 2 роки | 625 євро | |
Соціологія | 2 роки | 625 євро |
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (семестр) |
---|---|---|---|
Факультет біології та біотехнології | |||
Medical Biology (BSc) | 3 роки | 2000 євро | |
Факультет наук про землю та просторового планування | |||
Tourism Management (BSc) | 3 роки | 1100 євро | |
Факультет політології | |||
International Relations (BA) | 3 роки | 1100 євро | |
Факультет хімії | |||
Chemistry (MSc) | 2 роки | 1550 євро | |
Художній факультет | |||
Grafic Arts (MA) | 2 роки | 1600 євро | |
Факультет педагогіки та психології | |||
Education and Therapy (MA) | 2 роки | 780 євро | |
Гуманітарний факультет | |||
Intercultural communication in education and the workplace (MA) | 2 роки | 875 євро |
kyivstar: +38 098 736 91 81
vodafone: +38 095 581 34 82