Лодзький Університет (пол. Uniwersytet Łódzki, англ. University of Lodz) — популярний ВНЗ Польщі. Державний, заснований у 1945 році об’єднанням трьох менших освітніх установ. Входить до двадцятки найкращих університетів Польщі за рейтингами фонду Perspektywy. Пропонує вигідні умови навчання для українців. В 2022 році входить в топ-10 польських університетів, згідно рейтингу QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia.
Тут виховують активних громадян, які мають критичне мислення і толерантне ставлення різних національностей. Навчальний заклад приймає 2400 іноземних студентів щороку. Зараз у виші навчаються студенти 95 національностей. Найчастіше тут вчаться студенти з України, Білорусі, Туреччини, Китаю та Індії.
Навчальний заклад знаходиться у Лодзі. Це історичне місто, де індустріальна архітектура переплітається із сучасними спорудами. До того ж, Лодзь знаходиться близько до українського кордону. Університет проводить активну міжнародну співпрацю. Навчальний заклад має більше 250 партнерів з усього світу.
Співпраця включає в себе спільні дослідницькі програми, подвійні дипломи та програми обміну. Працівники та студенти вишу беруть участь у програмі Erasmus+. Навчальний заклад регулярно відвідують професори, спікери, політики, бізнесмени і культурні діячі.
У виші діє Центр Вивчення Польської Мови для Іноземців, який є найстарішим в Польщі. Цей курс розрахований на закордонних абітурієнтів, які хочуть підготуватись до вступу на медичні, технічні, економічні, аграрні або гуманітарні спеціальності в Польщі. Більше про це тут. Також в навчальному закладі працює Міжнародна Британська Школа для дітей і середня школа.
Дванадцять факультетів університету та філія у Томашуві Мазовецькому пропонують понад 100 напрямків навчання та більш ніж 300 спеціальностей. Тут вивчають біологію, охорону середовища, географію, економіку, логістику, міжнародні відносини, аналіз даних, інформатику, право, адміністрацію, фільмознавство, Е-історію лінгвістику для бізнесу тощо. Дуже широка пропозиція філологічних напрямків, як от англійська, німецька, італійська, польська, слов’янська, іспанська та романська філологія.
В університеті навчаються понад 40 тисяч студентів, з них близько півтори тисячі приїхали з інших країн. Іноземні абітурієнти надають перевагу вивченню економіки, міжнародних відносин, інформатики та філологічних напрямків. Навчання в Університеті Лодзя проходить польською, англійською та французькими мовами. ВНЗ пропонує бакалаврські, магістерські, післядипломні програми та МВА.
Власники Карти Поляка, Карти сталого побиту та сертифіката про знання польської мови на рівні С1 мають право вступати до університету на рівних умовах з поляками та навчатись безкоштовно. В інших випадках вартість навчання стартує від 1200 євро за рік. Сума є меншою у порівнянні з іншими державними польськими університетами, адже починаючи з 2015 року Лодзький Університет надає 50% знижку на весь період навчання українським абітурієнтам.
Для вступу до Лодзинського Університету потрібно підготувати відповідний комплект документів та підтвердити рівень польської або англійської мови. У випадку навчання польською мовою потрібно пройти внутрішній онлайн тест університету на рівень В2, який складається із двох частин: письмової та усної. Якщо ж Вас цікавить навчання англійською мовою, то достатньо буде тільки представити міжнародний сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2. Окрім підтвердження рівня мови навчання, університет ще буде аналізувати Вашу успішність (оцінки з атестату про повну загальну середню освіту та ЗНО/НМТ).
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Філологічний факультет | |||
Польські студії з англійською мовою (польська і англійська від нуля) | 3 роки | ≈1320 євро | |
Англійська філологія | 3 роки | ≈1320 євро | |
Фільмознавство та нові медіа | 3 роки | ≈1320 євро | |
Німецька філологія | 3 роки | ≈1320 євро | |
Італійська філологія | 3 роки | ≈1320 євро | |
Міжнародна журналістика | 3 роки | ≈1320 євро | |
Нові медіа та цифрова культура | 3 роки | ≈1320 євро | |
Театральна продукція та організація культурних масових заходів | 3 роки | ≈1320 євро | |
Іспанська філологія із англійською мовою | 3 роки | ≈1320 євро | |
Класична філологія та середземноморські дослідження | 3 роки | ≈1320 євро | |
Слов'янська філологія | 3 роки | ≈1320 євро | |
Творче письмо | 3 роки | ≈1320 євро | |
Лінгвістика для бізнесу | 3 роки | ≈1320 євро | |
Польська філологія | 3 роки | ≈1320 євро | |
Германістика | 3 роки | ≈1320 євро | |
Журналістика та громадська комунікація | 3 роки | ≈1320 євро | |
Інформація в електронному суспільстві | 3 роки | ≈1320 євро | |
Культурознавство | 3 роки | ≈1320 євро | |
Логопедія із аудіологією | 3 роки | ≈1320 євро | |
Романська філологія | 3 роки | ≈1320 євро | |
Російська філологія | 3 роки | ≈1320 євро | |
Факультет хімії | |||
Хімія косметичних та фармацевтичних речовин з елементами бізнесу | 3 роки | ≈1500 євро | |
Хімічна аналітика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Хімія матеріалів та нанотехнології | 3 роки | ≈1500 євро | |
Хімія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет управління | |||
Бізнес-аналітика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Оцифровування та управління даними в бізнесі | 3 роки | ≈1500 євро | |
Фінанси та інвестиції | 3 роки | ≈1500 євро | |
Підприємництво та управління інноваціями | 3 роки | ≈1500 євро | |
Управління містом | 3 роки | ≈1500 євро | |
Управління людськими ресурсами | 3 роки | ≈1500 євро | |
Бухгалтерський облік | 3 роки | ≈1500 євро | |
Лінгвістика для бізнесу | 3 роки | ≈1500 євро | |
Просторове планування | 3 роки | ≈1500 євро | |
Логістика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Управління | 3 роки | ≈1500 євро | |
Маркетинг | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет фізики та прикладної інформатики | |||
Популяризація та навчання фізики | 3 роки | ≈1500 євро | |
Фізика | 3 роки | ≈1200 євро | |
Інформатика | 3 роки | ≈1800 євро | |
Факультет права та адміністрації | |||
Соціальна політика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Право | 5 років | ≈1500 євро | |
Адміністрація | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет наук про виховання | |||
Дитяча педагогіка | 3 роки | ≈1500 євро | |
Спортивна педагогіка | 3 роки | ≈1500 євро | |
Дошкільна педагогіка та педагогіка ранньої школи | 5 років | ≈1500 євро | |
Психологія | 5 років | ≈1500 євро | |
Педагогіка | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет математики та інформатики | |||
Геоінформатика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Інформатика | 3 роки | ≈1800 євро | |
Аналіз даних — big data | 3,5 роки | ≈1800 євро | |
Математика | 3 роки | ≈1080 євро | |
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
Євразійські дослідження | 3 роки | ≈1500 євро | |
Міжнародні культурні дослідження | 3 роки | ≈1500 євро | |
Політологія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Національна безпека | 3 роки | ≈1500 євро | |
Міжнародні відносини | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет економіки та соціології | |||
Банківська справа та цифрові фінанси | 3 роки | ≈1500 євро | |
Інвестиції та нерухомість | 3 роки | ≈1500 євро | |
Економетрія та аналітика даних | 3 роки | ≈1500 євро | |
Фінанси та міжнародний бізнес | 3 роки | ≈1500 євро | |
Економічна інформатика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Економіка | 3 роки | ≈1500 євро | |
Фінанси та бухгалтерський облік | 3 роки | ≈1500 євро | |
Просторове планування | 3 роки | ≈1500 євро | |
Логістика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Соціальна робота | 3 роки | ≈1500 євро | |
Соціологія | 3 роки | ≈1200 євро | |
Факультет географічних наук | |||
Географія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Геомоніторинг | 3 роки | ≈1500 євро | |
Геоінформатика | 3 роки | ≈1500 євро | |
Просторове планування | 3 роки | ≈1500 євро | |
Туризм та рекреація | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет біології та охорони середовища | |||
Біомоніторинг та екологічні біотехнології | 3 роки | ≈1800 євро | |
Мікробіологія | 3 роки | ≈1800 євро | |
Екомісто | 3 роки | ≈1800 євро | |
Криміналістична біологія | 3 роки | ≈1800 євро | |
Біологія | 3 роки | ≈1800 євро | |
Біотехнологія | 3 роки | ≈1800 євро | |
Охорона навколишнього середовища | 3 роки | ≈1800 євро | |
Факультет філософії та історії | |||
Історія мистецтва | 3 роки | ≈1500 євро | |
E-історія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Військова справа | 3 роки | ≈1500 євро | |
Культура Заходу | 3 роки | ≈1500 євро | |
Етнологія та культурна антропологія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Філософія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Археологія | 3 роки | ≈1500 євро | |
Історія | 3 роки | ≈1200 євро | |
Філія в Томашуві-Мазовецьком | |||
Лісове господарство | 3,5 роки | ≈1500 євро | |
Управління | 3 роки | ≈1500 євро | |
Туризм та рекреація | 3 роки | ≈1500 євро |
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Філологічний факультет | |||
Англійська філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Німецька філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Італійська філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Логопедія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Інформатика з діловою англійською мовою | 2 роки | ≈1200 євро | |
Класична філологія та середземноморські дослідження | 2 роки | ≈1200 євро | |
Слов'янська філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Іспанська та американська філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Польська філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Журналістика та громадська комунікація | 2 роки | ≈1200 євро | |
Культурознавство | 2 роки | ≈1200 євро | |
Романська філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Російська філологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Факультет хімії | |||
Навчання хімії | 2 роки | ≈1500 євро | |
Хімічна аналітика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Хімія | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет управління | |||
Управління бізнесом | 2 роки | ≈1500 євро | |
Бухгалтерський облік та управління фінансами | 2 роки | ≈1500 євро | |
Просторове планування | 2 роки | ≈1500 євро | |
Логістика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Управління | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет фізики та прикладної інформатики | |||
Фізика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Інформатика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет права та адміністрації | |||
Право | 2 роки | ≈1500 євро | |
Адміністрація | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет наук про виховання | |||
Педагогіка | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет математики та інформатики | |||
Геоінформатика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Інформатика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Математика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
Міжнародні культурні дослідження | 2 роки | ≈1500 євро | |
Політологія | 2 роки | ≈1500 євро | |
Міжнародні відносини | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет економіки та соціології | |||
Банківська справа та цифрові фінанси | 2 роки | ≈1500 євро | |
Інформатика та економетрія | 2 роки | ≈1500 євро | |
Інвестиції та нерухомість | 2 роки | ≈1500 євро | |
Фінанси та міжнародний бізнес | 2 роки | ≈1500 євро | |
Фінансовий ринок | 2 роки | ≈1500 євро | |
Соціальна політика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Економіка | 2 роки | ≈1500 євро | |
Фінанси та бухгалтерський облік | 2 роки | ≈1500 євро | |
Просторове планування | 2 роки | ≈1500 євро | |
Логістика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Соціальна робота | 2 роки | ≈1500 євро | |
Соціологія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Факультет географічних наук | |||
Географія | 2 роки | ≈1500 євро | |
Геоінформатика | 2 роки | ≈1500 євро | |
Просторове планування | 2 роки | ≈1500 євро | |
Туризм та рекреація | 2 роки | ≈1500 євро | |
Факультет біології та охорони середовища | |||
Мікробіологія | 2 роки | ≈1800 євро | |
Генетика | 2 роки | ≈1800 євро | |
Біологія | 2 роки | ≈1800 євро | |
Біотехнологія | 2 роки | ≈1800 євро | |
Охорона навколишнього середовища | 2 роки | ≈1800 євро | |
Факультет філософії та історії | |||
Історія мистецтва | 2 роки | ≈1500 євро | |
Військова справа | 2 роки | ≈1500 євро | |
Культура Заходу | 3 роки | ≈1500 євро | |
Етнологія та культурна антропологія | 2 роки | ≈1500 євро | |
Філософія | 2 роки | ≈1500 євро | |
Археологія | 2 роки | ≈1500 євро | |
Історія | 2 роки | ≈1200 євро | |
Філія в Томашуві-Мазовецьком | |||
Лісове господарство | 1,5 роки | ≈1500 євро | |
Адміністрація | 2 роки | ≈1500 євро |
Факультет | Напрямок | Тривалість навчання | Вартість навчання (рік) |
---|---|---|---|
Програми бакалаврату | |||
Факультет філології | |||
English Studies | 3 роки | ≈1320 євро | |
Факультет управління | |||
Business Management | 3 роки | ≈1500 євро | |
Management and Finance | 3 роки | ≈1500 євро | |
Digital Communication and Social Media in Management | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет економіки та соціології | |||
Economics | 3 роки | ≈1200 євро | |
Факультет математики та інформатики | |||
Computer Science | 3 роки | ≈1800 євро | |
Mathematics | 3 роки | ≈1500 євро | |
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
International and Political Studies | 3 роки | 1650 євро | |
International Marketing | 3 роки | 1650 євро | |
Програми магістратури | |||
Факультет філології | |||
English Studies | 2 роки | ≈1320 євро | |
Факультет управління | |||
Business Management | 2 роки | 1500 євро | |
Business and Digital Analysis | 2 роки | 1500 євро | |
Факультет економіки та соціології | |||
Economics | 2 роки | 1200 євро | |
Факультет математики та інформатики | |||
Computer Science | 2 роки | ≈1800 євро | |
Факультет міжнародних та політичних відносин | |||
Internatinal and Political Studies | 3 роки | 1650 євро | |
Факультет біології та охорони навколишнього середовища | |||
Environmental Management | 2 роки | ≈1500 євро |
kyivstar: +38 098 736 91 81
vodafone: +38 095 581 34 82